| 广宏建设近年代表性建筑工程一览表 | ||||
| 工程名称 | 结构形式 | 建筑面积 | 造价 | 质量等级 |
| 吉祥花园 | 框剪32层 | 56000 m2 | 6000 万元 | 合格 |
| 嘉兴名典公寓 | 框剪27层 | 29700 m2 | 2650 万元 | 标化 |
| 浙江雪峰科技大楼 | 框剪22层 | 39700 m2 | 3000 万元 | 省标化 |
| 浙江畜产大厦 | 框剪22层 | 33845 m2 | 3360 万元 | 省标化 |
| 南昌财富广场 | 框剪30层 | 95404 m2 | 10560 万元 | 南昌市标志性建筑 |
| 西安农林科大南校区学生公寓 | 砖混 | 13967 m2 | 2100 万元 | 陕西省标化 |
| 西安明德广厦 | 框剪27层 | 52310 m2 | 6500 万元 | 陕西省标化 |
| 杭州万安南苑 | 框剪 | 33838 m2 | 4300 万元 | 西湖杯 |
| 西安南风科技大楼 | 框剪 | 10800 m2 | 1200 万元 | 雁塔杯 |
| 东阳市公路段综合楼 | 框架10层 | 9538 m2 | 576 万元 | 双龙杯 |
| 东阳市人民医院肿瘤中心 | 框架5层 | 9708 m2 | 1124 万元 | 双龙杯 |
| 白云国际会议中心 | 框架5层 | 70000 m2 | 4000 万元 | 双龙杯 |
| 义乌都市花园 | 框剪22层 | 25951 m2 | 3500 万元 | 双龙杯 |
| 永康市电力生产调度中心 | 框架 | 25271 m2 | 4960 万元 | 钱江杯 |
| 九江医专临床教学综合楼 | 框架 | 22844 m2 | 2950 万元 | 杜鹃花杯 |
| 河南英协花园四期A、B区 | 框剪32层 | 34762 m2 | 4106 万元 | 中州平安杯 |
| 陕西丝绸进出口公司开城大厦 | 框剪 | 14634 m2 | 1500 万元 | 长安杯 |
| 上海市中山学校 | 框剪 | 17470 m2 | 1800 万元 | 白玉兰杯 |
| 福楼望邸住宅小区 | 框剪 | 43000 m2 | 4000 万元 | 白玉兰杯 |
| 上海银华苑A、B区 | 框剪30层 | 41702 m2 | 5200 万元 | 白玉兰杯 |

